
Notícias
Data:
Já temos o resultado do vinho que reuniu mais votos na Feira Grandes Escolhas Vinhos e Sabores, que se realizou de 27 a 30 de Outubro.
A escolha dos votantes e por isso vencedor do prémio "Seleção do Enófilo" foi o vinho "Quinta do Vale Meão tinto 2015".
Deixamos aqui os parabéns a Francisco Olazabal e à sua equipa por terem feito o vinho que foi escolhido entre todos os vinhos que estiveram à prova na Feira Grandes Escolhas Vinhos e Sabores.
Agradecemos a todas as pessoas que participaram na escolha deste prémio através dos seus votos. Entre os milhares de participantes foram sorteados 50 para receberem diversos prémios sendo que o primeiro sorteado ganhou uma garrafa de Barca Velha tinto 2008.
(a título de curiosidade o local do nascimento do mitico Barca Velha foi a quinta de Val Meão)
Deixamos aqui a lista dos sorteados dos prémios atribuídos pela Enoteca.
| Lista de sorteados do concurso “Prémio Seleção do Enófilo” | |||
| Nome | Localidade | PRÉMIO | |
| 1 | José Rio Santos | ALFRAGIDE | 1 gfa Barca Velha 2008 |
| 2 | Rita Leão | OEIRAS | 1 gfa Moscatel Bacalhôa 1983 |
| 3 | Marta João Elvas | LISBOA | 1 gfa Aguardente Velha JMF 1964 |
| 4 | Natália Simão | BARREIRO | 1 gfa Porto Quinta Nova Vintage 2015 |
| 5 | António Roque | LISBOA | 1 gfa Porto Barão de Vilar Tawny 30 Anos |
| 6 | Nuno Gonçalo Teixeira Marques da Silva | SINTRA | 2 gfas Quinta da Bacalhôa tinto 2013 |
| 7 | Pedro Pedrinho | S. DOMINGOS RANA | 2 gfas Quinta da Bacalhôa tinto 2013 |
| 8 | Leonor Centeno | LAGOS | 2 gfas Quinta da Bacalhôa tinto 2013 |
| 9 | Camila Caroline da Cruz | LISBOA | 2 gfas Quinta da Bacalhôa tinto 2013 |
| 10 | Tiago André P. Cesta Gandara | PORTELA LRS | 2 gfas Quinta da Bacalhôa tinto 2013 |
| 11 | Ricardo Graça | LISBOA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 12 | Helder Caldeira | ALCOCHETE | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 13 | Artur Antunes Paranhos | LISBOA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 14 | Paula Sofia Madureira Simaens | LISBOA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 15 | Lara Tavares | MOITA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 16 | Ângela Fernandes | LAGOS | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 17 | António Proença Almeida | PERABOA COVILHÃ | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 18 | Fernando Paulo Duarte Gaia | MASSAMÁ QUELUZ | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 19 | João Pedro Fontes Branco | OEIRAS | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 20 | Ana Cristina Monteiro | LISBOA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 21 | Luís Oliveira | PALMELA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 22 | Diogo Soares | LISBOA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 23 | Sónia Tomé | LINDA-A-VELHA | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 24 | Inês Isabel Silva Chula | MONTIJO | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 25 | Luis Mourato | PORTALEGRE | 2 gfas Fonte do Ouro Reserva tinto 2014 |
| 26 | André Magalhães | MEM MARTINS | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 27 | Sara Pinto Basto | BARCARENA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 28 | Miguel Parente | PORTO | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 29 | Mónica Santos | DAFUNDO CRUZ QUEBRADA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 30 | Henrique Anjos | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 31 | Maria Conceição Cunha | PÓVOA DE SANTA IRIA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 32 | Adriana Pereira | ÁGUAS LIVRES – AMADORA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 33 | Maria Aline F. P. Martins | SOBREDA – ALMADA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 34 | Bruna Patricia Romão da Silva | SANTA IRIA DE AZÓIA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 35 | Ana Rita Oliveira | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 36 | Ana Bernardo | PORTALEGRE | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 37 | João Fernandes | RIO DE MOURO | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 38 | Ana Afonso | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 39 | Isabel Rogeiro | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 40 | Paula Fialho | CHARNECA DA CAPARICA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 41 | Joana Vaz | ALVERCA DO RIBATEJO | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 42 | Carlos Fernandes | MONTIJO | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 43 | Maria Helena P. Afonso Neves | OEIRAS | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 44 | Isabel Falcão | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 45 | Alda Loureiro | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 46 | Nuno Santos | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 47 | Mike Taylor | LISBOA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 48 | José Manuel Sousa | MEM MARTINS | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 49 | Alejandra Montoya | AMADORA | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
| 50 | Teresa Antunes | AGUALVA – CACÉM | 2 gfas Alvarinho Anselmo Mendes 2016 |
